Бесплатная замена масла Nissan и Infiniti
Выдача промокодов временно недоступна!
Наш сервис осуществляет замену масла и других рабочих жидкостей на автомобилях Ниссан и Инфинити по одним из самых выгодных в Москве ценам. Запчасти для ТО всегда в наличии.
Записаться на бесплатную замену масла или полное техническое обслуживание можно по нашему телефону

Цены на замену других жидкостей
Тормозная жидкость | от 792 |
Жидкости ГУР | 693 |
Антифриз | 594 |
Масло в редукторе | 600 |
Периодичность замены масла Infiniti и Nissan
Регламентированная на заводе периодичность замены для автомобилей Ниссан — 15 тысяч километров пробега, для Инфинити — 10 тысяч.
В условиях московской эксплуатации мы рекомендуем менять масло каждые 8-10 тысяч километров или один раз в год. При своевременном обслуживании автомобиля вероятность его поломки и дорогостоящего ремонта сведена к минимуму.
Регламентированный объём масла в автомобилях Ниссан
В зависимости от типа двигателя и модификации модели регламентированный заправочный объём масла может отличаться от указанных.
Кроссоверы | Двигатель | Объём, л. | |
---|---|---|---|
Terrano 3 D10 | H4M 1.6 | 3,9 | 5w40 |
HR16DE | 4,6 | 5w40 | |
F4R 2.0 | 5,0 | 5w40 | |
Juke F15 | YF15 1.6 | 4,3 | 5w40 |
Qashqai J10 | YF15 1.6 | 4,3 | 5w40 |
MR20DE 2.0 | 4,4 | 5w40 | |
Qashqai J11E New | HRA2DDT 1.2Т | 4,7 | 5w40 |
R9M 1.6D | 5,5 | 5w40 | |
MR20DD 2.0 | 3,8 | 5w40 | |
X-Trail T30 | QR20DE 2.0 | 4,1 | 5w40 |
QR25DE | 5,1 | 5w40 | |
YD22DDTi | 5,2 | 5w40 | |
X-Trail T31 | MR20DE 2.0 | 4,4 | 5w40 |
QR25DE 2.5 | 5,1 | 5w40 | |
M9R 2.0D | 7,4 | 5w30 | |
X-Trail T32 New | MR20DD 2.0 | 4,4 | 5w40 |
QR25DE 2.5 | 4,6 | 5w40 | |
R9M 1.6D | 5,5 | 5w30 | |
Murano Z50 | VQ35DE | 4,7 | 5w40 |
Murano Z51 | VQ35DE | 4,7 | 5w40 |
Pathfinder R51 | YD25 2.5D | 7,5 | 5w30 |
V9X 3.0В | 7,1 | 5w30 | |
VQ40DE 4.0 | 5,1 | 5w40 | |
Pathfinder IV New | YD25 2.5D | 7,5 | 5w30 |
V9X 3.0В | 7,1 | 5w30 | |
VQ40DE 4.0 | 5,1 | 5w40 | |
Patrol Y61 | ZD30DDTi 3.0D | 8,2 | 5w40 |
TB48DE 4.8 | 6,8 | 5w40 | |
Patrol Y62 | VK56VD 5.6 | 6,5 | 5w40 |
Легковые | Двигатель | Объём, л. | |
---|---|---|---|
Micra k12 | CR 1.2 | 3,4 | 5w40 |
CR 1.4 | 3,5 | 5w40 | |
HR 1.6 | 4,6 | 5w40 | |
Note E11 | CR 1.4 | 3,4 | 5w40 |
HR 1.6 | 4,6 | 5w40 | |
Tiida C11 | HR16DE | 4,6 | 5w40 |
MR18DE | 4,6 | 5w30 | |
Tiida C13 | HR16DE | 4,6 | 5w40 |
Almera N16 | QG 1.5 | 2,7 | 5w30 |
QG 1.8 | 2,7 | 5w30 | |
Almera Classic B10 | QG16DE | 2,7 | 5w30 |
Almera G15 New | K4M 1.6 | 4,8 | 5w30 |
Sentra B17 | HR16DE | 4,6 | 5w40 |
Teana J31 | QR20DE | 3,9 | 5w40 |
VQ23DE | 4,3 | 5w40 | |
VQ35DE | 6,0 | 5w40 | |
Teana J32 | VQ35DE | 4,6 | 5w40 |
QR25DE | 5,1 | 5w40 | |
Teana L33 New | QR25DE | 4,6 | 5w40 |
VQ35DE | 4,6 | 5w40 |

Заправочный объём масла в автомобилях Инфинити
Кроссоверы | Двигатель | Объём, л. | |
---|---|---|---|
QX50 (EX) | VQ25HR | 4,5 | 5w40 |
VQ35HR | 4,7 | 5w40 | |
VQ37VHR | 4,9 | 5w40 | |
QX70 (FX) | V9X 3.5D | 5,4 | 5w30 |
VQ35HR 3.5 | 4,7 | 5w40 | |
VQ37VHR 3.7 | 4,9 | 5w40 | |
VK45DE 4.5 | 6,6 | 5w40 | |
VK50VE 5.0 | 6,7 | 5w40 | |
QX80 (QX56) | VK56VD | 6,5 | 5w40 |
VK56DE 5.6 | 6,5 | 5w40 |
Легковые | Двигатель | Объём, л. | |
---|---|---|---|
Q50 (G) | VQ25HR 2.5 | 4,7 | 5w40 |
VQ35HR 3.5 | 4,7 | 5w40 | |
VQ37VHR 3.7 | 4,9 | 5w40 | |
Q70 (M) | VQ25HR 2.5 | 4,7 | 5w40 |
VQ35HR 3.5 | 4,7 | 5w40 | |
VQ37VHR 3.7 | 4,9 | 5w40 | |
VK45DE 4.5 | 6,6 | 5w40 | |
VK56VD 5.6 | 6,7 | 5w40 |