Ремонт Infiniti FX35, FX45
Продажа запчастей и ремонт Infiniti FX 35 — одно из основных направлений техцентра. Этот красивый и мощный внедорожник пользуется большой популярностью в России.
Основная масса машин была привезена к нам из Америки, так как до 2006 года бренд Infiniti не был официально представлен на нашем рынке. Такие машины требуют особенно внимательного отношения, дополнительной диагностики и качественного ремонта, так как американцы плохо следят за своими автомобилями.
Большая доля приходится на ремонт двигателя Infiniti FX35 и FX45, вызванный некачественным топливом и моторным маслом. Поэтому мы рекомендуем выбирать проверенные АЗС и регулярно менять масло.
Диагностика Инфинити Эфикс
Диагностика автомобиля Инифнити выявляет неисправности на ранних стадиях и позволяет избежать дорогого ремонта. В нашем сервисе проводится следующие виды диагностики автомобиля:
- — диагностика трансмиссии и АКПП Infiniti FX35, FX45;
- — диагностика подвески и тормозной системы;
- — диагностика электронных систем автомобиля;
- — диагностика двигателя Инфинити FX.
В техцентре Инфинити Ниссан на Гаражной имеется собственный склад автозапчастей для FX, а прямые поставки гарантируют низкую стоимость и быструю доставку. Зарезервировать запчасти можно по нашему многоканальному телефону. Ремонт Инфинити в нашем сервисе — гарантия качества и низкой стоимости обслуживания.
Цены на ремонт Инфинити FX
| Наименование работ | Стоимость | |||
|---|---|---|---|---|
| Замена масла ДВС и масляного фильтра | 600 | |||
| Защита картера ДВС с/у | 240 | |||
| Замена фильтра воздушного | 240 | |||
| Замена фильтра системы кондиционирования | 360 | |||
| Замена колодок тормозных передних/задних | 600 | |||
| Замена дисков тормозных с колодками передних/задних | 2280 | |||
| Замена стоек стабилизатора переднего/заднего | 960 | |||
| Замена втулок стабилизатора переднего/заднего | 1200 | |||
| Замена амортизатора переднего | 1680 | |||
| Замена амортизатора заднего | 1200 | |||
| Замена подшипника ступицы передней/задней | 2160 | |||
| Замена водяного насоса ДВС | 7200 | |||
| Замена свечей зажигания | 2160 | |||
| Замена ремней приводных агрегатов (2шт) | 1200 | |||
| Замена радиатора охлаждения ДВС | 1920 | |||
| Замена рулевой рейки | 5400 | |||
| Замена тяг рулевых с наконечниками L/R | 1200 | |||
| Замена заднего сальника коленвала | 11400 | |||
| Развал-схождение 2 оси | 1800 | |||
| Развал-схождение 1 ось | 1400 | |||
| Замена тормозной жидкости | 960 | |||
| Замена жидкости ГУР | 720 | |||
| Замена масла в заднем редукторе | 600 | |||
| Замена масла в АКПП частичная | 600 | |||
| Замена масла с фильтром в АКПП | 2160 | |||
| Диагностика ходовой | 600 | |||
| Проверка уровней технических жидкостей | 180 | |||
| Диагностика дилерским сканером | 800 | |||
| Промывка топливной системы | 1950 | |||
| Замена топливного насоса | 2400 |
Все цены указаны в рублях. Пожалуйста, уточняйте стоимость по телефону.

